| 
| UB RAILFAN  モンゴル鉄道ガイド 食堂車メニュー(国内列車) |  
2008年3月時点の、国内列車(ウランバートル〜エルデネト)の食堂車のメニューです。 古いデータで申し訳ありません。現在の価格はおそらく1.2〜1.5倍ぐらいになっていると思われます。 価格はモンゴルトゥグルク (参考2011年2月のレート:1tg(トゥグルク)=0.066JP\)です。 国内列車の場合、メニューは立派ですが注文できる(調理できる)のは半数以下と考えてよいでしょう。 
|  1頁(前菜の部) | 価格(tg) |   |  
|  Salad "Paris" | 1000 |  パリ風サラダ? |  
|  Egg salad | 1000 |  たまごサラダ |  
|  Vegetable mixed salad | 1000 |  ミックスサラダ |  
|  Cucumber and tomato salad | 1100 |  キュウリとトマトをマヨネーズでからめたサラダ |  
|  Carrot salad | 750 |  ニンジンサラダ |  
|  Salad "Niislel" | 1200 |  ニース風? |  
|  Boiled egg 1pce | 300 |  ゆで卵1個 |  
|  Fried egg 2pce | 700 |  目玉焼き2個 |  
|  Kimchi | 600 |  キムチ(韓国人の進出ですっかり定着しています) |  * 
|  2頁(スープの部) | 価格(tg) |   |  
|  Thick soup  | 2600 |  肉団子・野菜・羊のお尻の脂身の入りの豪華なスープ |  
|  Soup with ribs | 2200 |  モンゴル定番、羊の骨肉スープ |  
|  Powder soup | 1500 |  インスタント物? |  
|  Solyanka with guts | 1700 |  ソリヤンカ。ロシアのピリ辛スープ |  
|  Soup with kimchi | 2000 |  キムチスープ |  
|  Soup "khoton" | 2000 |  ? |  
|  Soup with jerk meat and noodles | 2200 |  肉うどんモンゴル風 |  
|  Soup no vegetable but mushroom | 2200 |  椎茸スープ |  
|  Soup with sea cabbage | 2000 |  ワカメスープ |  * 
|  3頁(メインディッシュ) | 価格(tg) |  付け合わせにライスが付きます   |  
|  Gulyash  | 2600 |  ゴリヤシ、モンゴル定番、牛肉の煮込み |  
|  Schnitzed cover with egg | 2300 |  ハンバーグ、目玉焼きのせ |  
|  Fried ribs | 2600 |  炒めた羊骨肉 |  
|  Flavored cutlet | 2300 |  香りをつけたカツレツ |  
|  Dish consisting of chopped and fried abdomen | 2000 |  ? |  * 
|  4頁(メインディッシュ) | 価格(tg) |  付け合わせにライスが付きます    |  
|  Flavored and fried pork  | 4000 |  豚肉炒め |  
|  Fried ribs (with sheep tail and onion)  | 1800 |  炒めた骨肉(羊のお尻の脂身と玉ねぎ入り) |  
|  Covered and fried chicken | 4000 |  フライドチキン |  
|  Dish consisting of flavored and fried potetoes | 2000 |  フライドポテト? |  
|  Meat fried with black mushrooms and eggs | 2500 |  肉・椎茸・卵炒め |  
|  Meat with sweet paper | 2600 |  肉と甘い紙?クレープ包みか? |  
|  Fried beef | 4000 |  ステーキ? |  * 
|  5頁(温かい飲み物とパン類) | 価格(tg) |   |  
|  Lipton tea  | 200 |  リプトンティー(ティーパックの紅茶) |  
|  Coffee with milk | 300 |  ミルク・砂糖入りインスタントコーヒー |  
|  Tea (Khaan) with milk | 300 |  ミルク・塩入りインスタント茶 |  
|  Limom tea | 600 |  たぶんインスタントのレモンティー |  
|  Hot chocolate | 450 |  インスタント物 |  
|  Bread | 100 |  パン |  
|  Steamed bread | 100 |  中国のマントウ(蒸しパン) |  * 
|  6頁(アルコール・ジュース類) | 価格(tg) |   |  
|  White wine 100cc  | 1000 |  白ワイン |  
|  Red wine 100cc | 1000 |  赤ワイン |  
|  Champagne 100cc | 5000 |  シャンパン |  
|  Badweiser 0.33 | 2200 |  モンゴルで出てくるバドワイザーはチェコ産です |  
|  Heineken 0.33 | 2200 |  ハイネケン |  
|  Tiger 0.5 | 2200 |  タイガービール |  
|  Hite 0.5 | 2200 |  韓国ビール |  
|  Borgio 0.5 | 2200 |  モンゴルビール |  
|  Sapu 0.5 | 2200 |  モンゴルビール |  
|  juice 0.5 | 800 |  ペットボトルのジュース |  
|  Multi Juice 0.5 | 1500 |  ビタミン入りフルーツジュース |  
|  Cola , fanta , Sprite | 800 |  コーラ・ファンタ・スプライト |  
|  Mineral 0.5 | 600 |  ミネラルウォーター 500cc |  
|  Mineral 1.5 | 1000 |  ミネラルウォーター 1.5リットル |  * 
|  7頁(アルコール類) | 価格(tg) |   |  
|  Grant's 100cc  | 4000 |  ウイスキー |  
|  Chinggis Vodka 100cc | 2000 |  モンゴルで最もポピュラーなウォッカ「ハル・チンギス」 |  
|  Bolor Vodka 100cc | 2000 |  モンゴルウォッカ |  
|  Vodka APU | 2000 |  食堂車ではチンギスと同価格ですが、これは安酒 |  * 
|  8頁(タバコ) | 価格(tg) |   |  
|  Parlament  | 2000 |  パーラメント |  
|  Esse | 1500 |  細い韓国タバコ |  
|  Kent | 1500 |  ケント |  
|  West | 1000 |  ウエスト(ドイツ?) |  
|  This | 1000 |  たぶん韓国タバコ |    
   |